
相続関係報酬表(実費は除く)
手続内容 | 税別(円) | 備考 |
---|---|---|
出生から死亡までの戸籍精査 | 40,000~ | 戸籍の数・相続人の数により変更あり |
戸籍取得 | 10,000~ | 戸籍取得実費が必要 |
相続関係説明図作成 | 30,000~ | 相続人の人数により変更あり |
遺産分割協議書作成 | 30,000~ | 相続人の人数により変更あり |
特別代理人選任申立申請 | 65,000~ | 裁判所に納付する実費が必要 |
相続による不動産名義変更 | 58,000~ | 相続物件数・取得人数により変更あり 登録免許税が別途必要 |
銀行口座解約・名義変更 | 50,000 | 1口座に対して |
有価証券等の解約・名義変更 | 50,000 | 1口座に対して |
相続物件に関する抵当権等の抹消 | 15,000~ | 相続物件数により変更あり 登録免許税が別途必要 |
登記原因証明情報 | 15,000~ | |
公正証書遺言 | 58,000~ | 証人立会費用1名に対して15,000円必要 公証人に対して実費が必要 |
自筆証書遺言 | 50,000~ | 法務局預かりに関する立会手続費用が別途必要 |
生前贈与による不動産名義変更 | 58,000~ | 登録免許税が別途必要 |
贈与契約書の作成 | 30,000~ | |
相続放棄申述書作成 | 50,000~ | 債務の額により変更あり 裁判所に納付する実費が必要 |
簡易相続税概算シミュレーション | 20,000~ | |
相続税・贈与税の申告 | 別途見積 | |
生前・遺品整理 | 別途見積 |
上記費用につき相続人の数及び内容により費用が異なります。実費、消費税は含まれていないため詳細はお見積にて費用開示させていただきます。