福祉施設
非住宅
| 所在地 | 岡山市北区谷万成 |
|---|---|
| 延床面積・坪数 | A棟246.20m2(74.48坪) B棟192.91m2(58.36坪) |
| 構造 | 木造(SE構法)平屋/2棟(A棟・B棟) |
| 業務内容 | 施工 |
| 竣工年月 | 2022年8月 |








| 所在地 | 岡山市北区谷万成 |
|---|---|
| 延床面積・坪数 | A棟246.20m2(74.48坪) B棟192.91m2(58.36坪) |
| 構造 | 木造(SE構法)平屋/2棟(A棟・B棟) |
| 業務内容 | 施工 |
| 竣工年月 | 2022年8月 |







