倉敷市堀南2期の分譲土地・宅地
会員になるとお気に入り登録ができます
新規会員登録する区画図
| 区画No. | 敷地面積 | 取扱状況 | |
|---|---|---|---|
| 01号地 | 150.87㎡ | 45.63坪 | 建売用売り止め |
| 02号地 | 150.70㎡ | 45.58坪 | 建売用売り止め |
| 03号地 | 150.69㎡ | 45.58坪 | 建売用売り止め |
| 04号地 | 150.70㎡ | 45.58坪 | 建売用売り止め |
| 05号地 | 150.69㎡ | 45.58坪 | 建売用売り止め |
| 06号地 | 150.70㎡ | 45.58坪 | 建売用売り止め |
| 07号地 | 150.72㎡ | 45.59坪 | 建売用売り止め |
| 08号地 | 150.74㎡ | 45.59坪 | |
| 09号地 | 150.77㎡ | 45.60坪 | |
| 17号地 | 144.67㎡ | 43.76坪 | 建売用売り止め |
| 18号地 | 144.74㎡ | 43.78坪 | ご成約 |
| 19号地 | 144.75㎡ | 43.78坪 | |
| 20号地 | 144.73㎡ | 43.78坪 | |
| 21号地 | 144.72㎡ | 43.77坪 | |
| 22号地 | 144.70㎡ | 43.77坪 | 建売用売り止め |
| 23号地 | 144.69㎡ | 43.76坪 | 建売用売り止め |
| 26号地 | 0.00㎡ | 0.00坪 | 建売用売り止め |
| 27号地 | 0.00㎡ | 0.00坪 | 建売用売り止め |
| 28号地 | 0.00㎡ | 0.00坪 | 建売用売り止め |
| 29号地 | 0.00㎡ | 0.00坪 | 建売用売り止め |
| 31号地 | 150.40㎡ | 45.49坪 | ご成約 |
| 38号地 | 0.00㎡ | 0.00坪 | 建売用売り止め |
| 40号地 | 145.33㎡ | 43.96坪 | |
| 41号地 | 145.34㎡ | 43.96坪 | |
| 42号地 | 145.37㎡ | 43.97坪 | |
| 43号地 | 145.35㎡ | 43.96坪 | |
| 44号地 | 144.00㎡ | 43.56坪 | |
| 45号地 | 168.14㎡ | 50.86坪 | |
| 54号地 | 155.97㎡ | 47.18坪 | 建売用売り止め |
| 55号地 | 156.09㎡ | 47.21坪 | ご成約 |
| 56号地 | 155.93㎡ | 47.16坪 | ご成約 |
| 57号地 | 155.91㎡ | 47.16坪 | |
| 58号地 | 156.01㎡ | 47.19坪 | |
| 59号地 | 155.97㎡ | 47.18坪 | |
| 60号地 | 156.02㎡ | 47.19坪 | |
| 65号地 | 165.94㎡ | 50.19坪 | |
セットプラン
ひろびろLDKで家族の時間を…
建築条件付売地
1階床面積59.62㎡ 2階床面積44.71㎡ 延べ床面積104.33㎡(31.55坪)
建物価格の他に付帯工事(基礎補強・屋外給排水・照明・カーテン、外構工事)
税込500万円がかかります。
間取りの特徴
広々としたLDK、お出かけ前にアクセスできるファミリークローゼット、土間収納がございますので、しっかり収納頂けます♪
| 建物本体価格 | 2,311万円 |
|---|---|
| 土地価格 | 1,948万円 |
- この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅建築請負契約を締結することを停止条件として販売します。
土地売買契約後、直ちに建築設計協議をしていただきますが、この期間内に建築請負契約が整地しない場合は、土地売買契約は白紙となし、申込金その他お預かりした金銭は全額無利息で直ちに返還します。 - 上記プランは一例です。プランはお客様が自由に決定できます。
空撮動画
周辺環境
分譲土地・宅地概要
| 物件管理番号 | |
|---|---|
| エリア | 倉敷市 |
| 物件所在地 | 岡山県倉敷市堀南 |
| 交通 |
水島臨海鉄道線西富井駅より徒歩20分(約1600m) ~ 徒歩25分(約2000m) 両備バス倉敷南小学校前停より徒歩1分(約50m) ~ 徒歩3分(約200m) |
| 今回販売区画数 | 16区画 |
| 区画面積 | 144.00㎡(43.56坪)~168.14㎡(50.86坪) |
| 販売価格 | 19,481,100円~21,106,900円 |
| 最多販売価格帯 | 1,900万円(8区画) |
| 都市計画法 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 電気 | 中国電力 |
| ガス | 都市ガス |
| 水道 | 公営 |
| 排水 | 公共下水 |
| 道路 | 団地内 5~7m |
| 私道負担 | 無 |
| 建築条件 | 有 |
| 開発許可番号 | |
| 造成工事完了年月 | |
| 負担金 |
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| 借地の場合はその旨 | |
| 該当借地権の種類、内容 借地期間ならびに保証金 敷金を必要とするときはその旨及びその額 | |
| 入札及び競り売りの方法による場合においては規則第12条に定める事項 | |
| 売主 | ライフデザイン・カバヤ(株) |
| 広告主の名称 | ライフデザイン・カバヤ株式会社 |
| 広告主の事務所所在地 | 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11 |
| 事務所代表電話番号 | 086-241-8811 |
| 宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(6)第5721号 |
| 所属団体 |
(一社)岡山県不動産協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 備考 | ◎用途地域は一部2種住居があります。 ▲地図上では、この物件の正確な位置が表示されているわけではありません。 詳細は不動産部【TEL:0120-791-371】までお問合せください。 ※掲載中の物件でも現在商談中、売約済みになっている場合がございます。 |
| 情報登録日 | 2023-10-12 |
| 情報更新予定日 | 2026-02-01 |









