【キャンペーン対象】岡山市中区藤崎の分譲土地・宅地
会員になるとお気に入り登録ができます
新規会員登録する区画図
| 区画No. | 敷地面積 | 価格 | 取扱状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 01号地 | 155.98㎡ | 47.18坪 | 1,093万円 | |
| 02号地 | 155.95㎡ | 47.17坪 | 建売用売り止め | |
| 03号地 | 158.03㎡ | 47.80坪 | 建売用売り止め | |
| 04号地 | 158.03㎡ | 47.80坪 | 建売用売り止め | |
| 05号地 | 158.03㎡ | 47.80坪 | 建売用売り止め | |
| 06号地 | 158.05㎡ | 47.81坪 | 916万円 | |
| 07号地 | 165.63㎡ | 50.10坪 | 982万円 | |
| 08号地 | 165.63㎡ | 50.10坪 | 1,032万円 | |
| 09号地 | 148.94㎡ | 45.05坪 | ご成約 | |
| 10号地 | 148.93㎡ | 45.05坪 | ご成約 | |
| 11号地 | 148.93㎡ | 45.05坪 | 建売用売り止め | |
| 12号地 | 150.29㎡ | 45.46坪 | ご成約 | |
| 13号地 | 141.35㎡ | 42.75坪 | 1,017万円 | |
| 14号地 | 144.13㎡ | 43.59坪 | 1,079万円 | |
| 15号地 | 143.46㎡ | 43.39坪 | 1,031万円 | |
| 16号地 | 143.51㎡ | 43.41坪 | 建売用売り止め | |
| 17号地 | 132.57㎡ | 40.10坪 | 建売用売り止め | |
| 18号地 | 165.29㎡ | 50.00坪 | ご成約 | |
| 19号地 | 148.99㎡ | 45.06坪 | 934万円 | |
| 20号地 | 165.40㎡ | 50.03坪 | ご成約 | |
| 21号地 | 165.41㎡ | 50.03坪 | ご成約 | |
| 22号地 | 165.47㎡ | 50.05坪 | ご成約 | |
| 23号地 | 165.91㎡ | 50.18坪 | 建売用売り止め | |
| 24号地 | 165.51㎡ | 50.06坪 | 1,181万円 | |
| 25号地 | 165.55㎡ | 50.07坪 | 1,182万円 | |
| 26号地 | 165.57㎡ | 50.08坪 | 1,182万円 | |
| 27号地 | 165.59㎡ | 50.09坪 | 1,182万円 | |
| 28号地 | 165.91㎡ | 50.18坪 | ご成約 | |
| 29号地 | 165.99㎡ | 50.21坪 | ご成約 | |
セットプラン
回遊動線のおうち
建築条件付売地
このプランの特徴
1階床面積48.02㎡ 2階床面積49.68㎡ 延床面積97.70㎡(29.55坪)
建物価格の他に付帯工事(基礎補強・屋外給排水・照明・カーテン、外構工事)
税込550万円がかかります。
間取りの特徴
キッチンから洗面脱衣室に繋がる楽々家事動線♪
2階には3帖の大容量のWICや各所に収納がある為、収納力抜群です。
| 建物本体価格 | 2,014万円 |
|---|---|
| 土地価格 | 1,079万円 |
- この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅建築請負契約を締結することを停止条件として販売します。
土地売買契約後、直ちに建築設計協議をしていただきますが、この期間内に建築請負契約が整地しない場合は、土地売買契約は白紙となし、申込金その他お預かりした金銭は全額無利息で直ちに返還します。 - 上記プランは一例です。プランはお客様が自由に決定できます。
周辺環境
分譲土地・宅地概要
| 物件管理番号 | |
|---|---|
| エリア | 岡山市中区 |
| 物件所在地 | 岡山県岡山市中区藤崎691-3 |
| 交通 | 岡電バス三蟠用水停より徒歩3分(約200m) ~ 徒歩4分(約250m) |
| 小学校 | 操明小学校 より 徒歩7分 約(500m) ~ 徒歩7分 約(550m) |
| 中学校 | 操南中学校 より 徒歩29分 約(2300m) ~ 徒歩30分 約(2400m) |
| 今回販売区画数 | 12区画 |
| 区画面積 | 141.35㎡(42.75坪)~165.63㎡(50.10坪) |
| 販売価格 | 9,155,800円~11,820,250円 |
| 最多販売価格帯 | 1,000万円(5区画) |
| 都市計画法 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 電気 | 中国電力 |
| ガス | LPG(個別) |
| 水道 | 公営 |
| 排水 | 公共下水 |
| 道路 | 団地内6m |
| 私道負担 | 無 |
| 建築条件 | 有 |
| 開発許可番号 | 第522号(2023年9月26日付) |
| 造成工事完了年月 | |
| 負担金 |
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| 借地の場合はその旨 | |
| 該当借地権の種類、内容 借地期間ならびに保証金 敷金を必要とするときはその旨及びその額 | |
| 入札及び競り売りの方法による場合においては規則第12条に定める事項 | |
| 売主 | ライフデザイン・カバヤ(株) |
| 広告主の名称 | ライフデザイン・カバヤ株式会社 |
| 広告主の事務所所在地 | 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11 |
| 事務所代表電話番号 | 086-241-8811 |
| 宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(6)第5721号 |
| 所属団体 |
(一社)岡山県不動産協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 備考 | ◎上下水道負担金(55万円)を含む金額です。 ⑥号地 旧価格:10,040,100円(2025.11.17) →新価格9,155,800円(2025.12.20) ⑦号地 旧価格:10,771,500円(2025.11.17) →新価格9,818,555円(2025.12.20) ⑧号地 旧価格:11,272,500円(2025.11.17) →新価格10,319,555円(2025.12.20) ⑲号地 旧価格:10,138,500円(2025.9.20) →新価格9,336,555円(2025.12.20) ▲地図上では、この物件の正確な位置が表示されているわけではありません。 詳細は不動産部【TEL:0120-791-371】までお問合せください。 ※掲載中の物件でも現在商談中、売約済みになっている場合がございます。 |
| 情報登録日 | 2023-10-06 |
| 情報更新予定日 | 2026-03-27 |
















