ID:
岡山県
岡山市中区藤崎の分譲土地・宅地
1人
がお気に入り登録中会員になるとお気に入り登録ができます
新規会員登録する概要
- 価格
- 1,102万円~1,282万円
区画数9区画
住所岡山市中区藤崎691-3
取り扱い区画
区画No. | 敷地面積 | 価格 | 取扱状況 | セットプラン | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 155.98㎡ | 47.18坪 | 11,873,200円 | ||
2号地 | 155.95㎡ | 47.17坪 | 建売用売り止め | ||
3号地 | 158.03㎡ | 47.80坪 | 建売用売り止め | ||
4号地 | 158.03㎡ | 47.80坪 | 建売用売り止め | ||
9号地 | 148.94㎡ | 45.05坪 | ご成約 | ||
10号地 | 148.93㎡ | 45.05坪 | 11,587,250円 | ||
11号地 | 148.93㎡ | 45.05坪 | 建売用売り止め | ||
12号地 | 150.29㎡ | 45.46坪 | ご成約 | ||
13号地 | 141.35㎡ | 42.75坪 | 11,023,750円 | ||
14号地 | 144.13㎡ | 43.59坪 | 11,665,450円 | ||
15号地 | 143.46㎡ | 43.39坪 | 11,180,550円 | ||
16号地 | 143.51㎡ | 43.41坪 | 建売用売り止め | ||
17号地 | 132.57㎡ | 40.10坪 | 建売用売り止め | ||
18号地 | 165.29㎡ | 50.00坪 | ご予約 | ||
23号地 | 165.91㎡ | 50.18坪 | 建売用売り止め | ||
24号地 | 165.51㎡ | 50.06坪 | 12,814,700円 | ||
25号地 | 165.55㎡ | 50.07坪 | 12,817,150円 | ||
26号地 | 165.57㎡ | 50.08坪 | 12,819,600円 | ||
27号地 | 165.59㎡ | 50.09坪 | 12,822,050円 | ||
28号地 | 165.91㎡ | 50.18坪 | ご成約 | ||
29号地 | 165.99㎡ | 50.21坪 | ご成約 | ||
22号地 | 165.47㎡ | 50.05坪 | 12,812,250円 | ご予約 | |
5号地 | 158.03㎡ | 47.80坪 | 建売用売り止め |
区画写真
地図
周辺写真
交通機関
- 岡電バス三蟠用水停より徒歩3分(約200m) ~ 徒歩4分(約300m)
教育機関
- 操明小学校:徒歩7分(約500m) ~ 徒歩8分(約600m)
- 操南中学校:徒歩29分(約2300m) ~ 徒歩30分(約2400m)
分譲土地・宅地概要
物件管理番号 | |
---|---|
エリア | 岡山市中区 |
物件所在地 | 岡山県岡山市中区藤崎691-3 |
交通 | 岡電バス三蟠用水停より徒歩3分(約200m) ~ 徒歩4分(約300m) |
今回販売区画数 | 9区画 |
区画面積 | 141.35㎡(42.75坪)~165.59㎡(50.09坪) |
販売価格 | 11,023,750円~12,822,050円 |
最多販売価格帯 | 1,100万円(5区画) |
都市計画法 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 中国電力 |
ガス | LPG(個別) |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
道路 | 団地内6m |
私道負担 | 無 |
建築条件 | 有 |
開発許可番号 | 第522号(2023年9月26日付) |
---|---|
造成工事完了年月 | |
負担金 | |
取引態様 | 売主 |
借地の場合はその旨 | |
該当借地権の種類、内容 借地期間ならびに保証金 敷金を必要とするときはその旨及びその額 | |
入札及び競り売りの方法による場合においては規則第12条に定める事項 | |
売主 | ライフデザイン・カバヤ(株) |
広告主の名称 | ライフデザイン・カバヤ株式会社 |
広告主の事務所所在地 | 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11 |
事務所代表電話番号 | 086-241-8811 |
宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(6)第5721号 |
所属団体 |
(一社)岡山県不動産協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
備考 | ◎上下水道負担金(55万円)を含む金額です。 ▲地図上では、この物件の正確な位置が表示されているわけではありません。 詳細は不動産部【TEL:0120-791-371】までお問合せください。 ※掲載中の物件でも現在商談中、売約済みになっている場合がございます。 |
情報登録日 | 2023-10-06 |
情報更新予定日 | 2024-12-06 |