米子市米原6丁目2期分譲の分譲土地・宅地
会員になるとお気に入り登録ができます
新規会員登録する区画図
| 区画No. | 敷地面積 | 取扱状況 | |
|---|---|---|---|
| 01号地 | 170.86㎡ | 51.68坪 | 建売用売り止め |
| 02号地 | 171.87㎡ | 51.99坪 | 建売用売り止め |
| 03号地 | 170.43㎡ | 51.55坪 | ご成約 |
| 04号地 | 175.55㎡ | 53.10坪 | 建売用売り止め |
| 05号地 | 175.10㎡ | 52.96坪 | ご成約 |
| 06号地 | 177.75㎡ | 53.76坪 | 建売用売り止め |
| 07号地 | 167.02㎡ | 50.52坪 | ご成約 |
| 08号地 | 171.63㎡ | 51.91坪 | |
| 09号地 | 179.02㎡ | 54.15坪 | 建売用売り止め |
空撮動画
周辺環境
分譲土地・宅地概要
| 物件管理番号 | |
|---|---|
| エリア | 米子市 |
| 物件所在地 | 鳥取県米子市米原6丁目545番、546番、547番 |
| 交通 |
JR境線後藤駅より徒歩15分(約1200m) ~ 徒歩17分(約1300m) 日本交通天満屋前停より徒歩10分(約750m) ~ 徒歩11分(約850m) |
| 今回販売区画数 | 1区画 |
| 区画面積 | 171.63㎡(51.91坪) |
| 販売価格 | 9,914,810円 |
| 最多販売価格帯 | 990万円(1区画) |
| 都市計画法 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 電気 | 中国電力 |
| ガス | LPG(個別) |
| 水道 | 公営 |
| 排水 | 公共下水 |
| 道路 | 4m及び5m |
| 私道負担 | 無 |
| 建築条件 | 有 |
| 開発許可番号 | 第4394号(2022年11月9日付) |
| 造成工事完了年月 | 令和5年4月 |
| 負担金 |
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| 借地の場合はその旨 | |
| 該当借地権の種類、内容 借地期間ならびに保証金 敷金を必要とするときはその旨及びその額 | |
| 入札及び競り売りの方法による場合においては規則第12条に定める事項 | |
| 売主 | ライフデザイン・カバヤ(株) |
| 広告主の名称 | ライフデザイン・カバヤ株式会社 |
| 広告主の事務所所在地 | 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11 |
| 事務所代表電話番号 | 086-241-8811 |
| 宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(6)第5721号 |
| 所属団体 |
(一社)岡山県不動産協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 備考 | ◎セットバック部分は無償譲渡、共有名義 ◎道路1の持分は7.8号地10分の1、4.5号地5分の2 ◎造成前の物件につき、金額・面積の増減有り |
| 情報登録日 | 2023-03-13 |
| 情報更新予定日 | 2026-02-01 |



















