ID:
兵庫県
加古川市尾上町口里の分譲土地・宅地
0人
がお気に入り登録中会員になるとお気に入り登録ができます
新規会員登録する概要
- 価格
- 1,369万円~1,369万円
区画数1区画
住所加古川市尾上町口里字五反田649-21他
取り扱い区画
区画No. | 敷地面積 | 価格 | 取扱状況 | セットプラン | |
---|---|---|---|---|---|
2号地 | 147.47㎡ | 44.60坪 | 建売用売り止め | ||
3号地 | 135.13㎡ | 40.87坪 | 13,691,450円 | 商談中 | |
15号地 | 132.82㎡ | 40.17坪 | 建売用売り止め | ||
20号地 | 132.51㎡ | 40.08坪 | 建売用売り止め |
区画写真
地図
周辺写真
交通機関
- 山陽電車 浜の宮駅より徒歩12分(約900m) ~ 徒歩13分(約1000m)
教育機関
- 浜の宮小学校:徒歩11分(約830m) ~ 徒歩12分(約930m)
- 浜の宮中学校:徒歩15分(約1200m) ~ 徒歩17分(約1300m)
分譲土地・宅地概要
物件管理番号 | |
---|---|
エリア | 加古川市 |
物件所在地 | 兵庫県加古川市尾上町口里字五反田649-21他 |
交通 | 山陽電車 浜の宮駅より徒歩12分(約900m) ~ 徒歩13分(約1000m) |
今回販売区画数 | 1区画 |
区画面積 | 135.13㎡(40.87坪) |
販売価格 | 13,691,450円 |
最多販売価格帯 | 1,300万円(1区画) |
都市計画法 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 関西電力 |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
道路 | 6m |
私道負担 | 無 |
建築条件 | 有 |
開発許可番号 | 加開指第1-10号 (令和元年6月27日付) |
---|---|
造成工事完了年月 | 令和2年7月 |
負担金 | |
取引態様 | 売主 |
借地の場合はその旨 | |
該当借地権の種類、内容 借地期間ならびに保証金 敷金を必要とするときはその旨及びその額 | |
入札及び競り売りの方法による場合においては規則第12条に定める事項 | |
売主 | ライフデザイン・カバヤ(株) |
広告主の名称 | ライフデザイン・カバヤ株式会社 |
広告主の事務所所在地 | 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11 |
事務所代表電話番号 | 086-241-8811 |
宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(6)第5721号 |
所属団体 |
(一社)岡山県不動産協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
備考 | ・下水道受益者負担金274円/㎡別途要 |
情報登録日 | 2021-05-31 |
情報更新予定日 | 2024-12-01 |