倉敷市倉敷市児島下の町4丁目
管理No

会員登録をしてお気に入り登録
0人
がお気に入り登録中概要
金額1,079万円~1,441万円
区画数8区画
住所倉敷市児島下の町4丁目1816番1、1817番1、1819番、1820番、1821番、1822番
2021.04.20更新
新着建売住宅- 10件
2021.04.20更新
新着分譲土地- 10区画
- 建売住宅情報229件
- 分譲土地情報2,290区画
ようこそゲストさん
会員登録をすると未公開情報を含む
すべての物件情報がご覧になれます。
取り扱い区画

区画No. | 敷地面積 | 価格 | 取扱状況 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 194.94㎡ | 58.96坪 | 13,816,000円 | ご成約 |
2号地 | 187.00㎡ | 56.56坪 | 12,710,400円 | ご成約 |
3号地 | 161.74㎡ | 48.92坪 | 11,067,800円 | |
4号地 | 161.96㎡ | 48.99坪 | 11,082,850円 | ご成約 |
5号地 | 157.52㎡ | 47.64坪 | 10,792,600円 | |
8号地 | 176.13㎡ | 53.27坪 | 11,470,350円 | 建売用売り止め |
9号地 | 203.59㎡ | 61.58坪 | 14,405,500円 | |
10号地 | 178.49㎡ | 53.99坪 | 12,697,750円 |
区画写真
地図
交通機関
- JR瀬戸大橋線 上の町駅より徒歩20分(約1600m)
- 下電バス ニシナフードバスケット前停より徒歩5分(約350m)
教育機関
- 琴浦西小学校:徒歩3分(約210m)
- 琴浦中学校:徒歩20分(約1600m)
周辺写真
物件概要
物件管理番号 | |
---|---|
エリア | 倉敷市 |
物件所在地 | 岡山県倉敷市児島下の町4丁目1816番1、1817番1、1819番、1820番、1821番、1822番 |
交通 | JR瀬戸大橋線 上の町駅より徒歩20分(約1600m)下電バス ニシナフードバスケット前停より徒歩5分(約350m) |
今回販売区画数 | 8区画 |
区画面積 | 157.52㎡~203.59㎡ |
販売価格 | 10,792,600円~14,405,500円 |
最多販売価格帯 | 1,100万円(3区画) |
都市計画法 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 中国電力 |
ガス | LPG(個別) |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
道路 | 4m及び6m |
私道負担 | 無 |
開発許可番号 | 開第677号(令和2年11月19日付) |
---|---|
造成工事完了年月 | 令和3年8月 |
負担金 | |
取引態様 | 売主 |
借地の場合はその旨 | |
該当借地権の種類、内容 借地期間ならびに保証金 敷金を必要とするときはその旨及びその額 | |
入札及び競り売りの方法による場合においては規則第12条に定める事項 | |
売主 | ライフデザイン・カバヤ(株) |
備考 | ・下水道受益者負担金:87円/㎡ ・上下水道負担金550,000円価格に含む |
情報登録日 | 2021-03-15 |
情報更新予定日 | 0000-00-00 |
この物件に似た物件
