安芸郡熊野町安芸郡熊野町呉地3丁目
管理No

会員登録をしてお気に入り登録
0人
がお気に入り登録中概要
金額951万円~1,077万円
区画数17区画
住所安芸郡熊野町呉地3丁目161番1 他11筆の一部
2021.04.20更新
新着建売住宅- 10件
2021.04.20更新
新着分譲土地- 10区画
- 建売住宅情報229件
- 分譲土地情報2,290区画
ようこそゲストさん
会員登録をすると未公開情報を含む
すべての物件情報がご覧になれます。
取り扱い区画

区画No. | 敷地面積 | 価格 | 取扱状況 | |
---|---|---|---|---|
1号地 | 163.50㎡ | 49.45坪 | 10,040,380円 | 建売用売り止め |
2号地 | 164.99㎡ | 49.90坪 | 10,381,280円 | ご成約 |
3号地 | 163.03㎡ | 49.31坪 | 9,765,360円 | |
4号地 | 161.84㎡ | 48.95坪 | 9,694,080円 | |
5号地 | 161.69㎡ | 48.91坪 | 9,684,180円 | |
6号地 | 161.54㎡ | 48.86坪 | 9,676,260円 | |
7号地 | 162.05㎡ | 49.02坪 | 9,509,880円 | ご成約 |
8号地 | 163.01㎡ | 49.31坪 | 9,566,140円 | ご成約 |
9号地 | 162.40㎡ | 49.12坪 | 9,531,220円 | |
12号地 | 163.26㎡ | 49.38坪 | 9,779,220円 | 建売用売り止め |
13号地 | 162.84㎡ | 49.25坪 | 9,556,440円 | 建売用売り止め |
15号地 | 163.33㎡ | 49.40坪 | 9,783,180円 | |
16号地 | 163.40㎡ | 49.42坪 | 10,034,290円 | |
17号地 | 163.37㎡ | 49.41坪 | 10,773,560円 | 商談中 |
18号地 | 163.39㎡ | 49.42坪 | 10,528,590円 | |
19号地 | 163.39㎡ | 49.42坪 | 10,528,590円 | |
20号地 | 162.89㎡ | 49.27坪 | 10,494,510円 | 建売用売り止め |
区画写真
地図
交通機関
- 広電バス 呉地橋停より徒歩2分(約120m)
教育機関
- 熊野第四小学校:徒歩9分(約650m)
- 熊野中学校:徒歩20分(約1600m)
周辺写真
物件概要
物件管理番号 | |
---|---|
エリア | 安芸郡熊野町 |
物件所在地 | 広島県安芸郡熊野町呉地3丁目161番1 他11筆の一部 |
交通 | 広電バス 呉地橋停より徒歩2分(約120m) |
今回販売区画数 | 17区画 |
区画面積 | 161.54㎡~164.99㎡ |
販売価格 | 9,509,880円~10,773,560円 |
最多販売価格帯 | 1,000万円(7区画) |
都市計画法 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 中国電力 |
ガス | LPG(個別) |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
道路 | 団地内(5.5m) |
私道負担 | 無 |
開発許可番号 | 指令西建第72号(令和2年9月7日付) |
---|---|
造成工事完了年月 | 令和3年3月予定 |
負担金 | |
取引態様 | 売主 |
借地の場合はその旨 | |
該当借地権の種類、内容 借地期間ならびに保証金 敷金を必要とするときはその旨及びその額 | |
入札及び競り売りの方法による場合においては規則第12条に定める事項 | |
売主 | ライフデザイン・カバヤ(株) |
備考 | |
情報登録日 | 2020-12-07 |
情報更新予定日 | 2021-03-29 |
この物件に似た物件
似た物件はありません。
